Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° ΠΊΡΠ±Π°
ΠΠ½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ°Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ°. ΠΡΠΎ, ΠΏΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ, Π±Π΅ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ°, Π·Π΅ΠΌΠ»Ρ-Π½ΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ. ΠΠ°ΡΠ°ΡΡΡΡ, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π·Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ°Ρ , ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π² Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΡΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π²ΡΠ²Π΅Π·Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΡΡΠΎΡΠ°. Π ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ, ΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π΅, ΠΈ Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅ Π»Π°Π±ΠΎΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ°.
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΡ ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ: ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ, Π³Π΅ΠΊΡΠΎ-Π»ΠΈΡΡ, Π΄Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΡΡ, Π»ΠΈΡΡ, Π΄Π΅ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ, ΡΠ°Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ, ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ.
ΠΠ΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΈΠ· ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ Π½Π° ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΊΠ΅ Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠ΅Π΄ΠΊΠΎ, Π½ΠΎ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π±Π΅Π· Π½ΠΈΡ Π½Π΅ Π±ΡΠ»Π° Π±Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ.
ΠΠ»Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π° ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΡ.
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Ρ: Π’ΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ Π²ΡΡΠ°Π·ΠΈΡΡ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ 0,6 ΠΌ3 Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ°Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ.
Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΡ 1 ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΈ ΠΏΠΎΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄-Π½ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΠΌ Π½Π°ΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π°.
- Π ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΠΌ, ΡΡΠΎ 0,6 ΠΌ2 ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ:
- 600 ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²;
- 600000 ΠΈΠ»ΠΈ 6Γ105 ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²;
- 6Γ108 ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²;
- 6 Π³Π΅ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡΠΎΠ²;
- 60 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²;
- 600 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²;
- 6000 Π΄Π΅ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠΎΠ²;
- 60000 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠΎΠ²;
- 600000 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡΠΎΠ²;
- 6Γ108 ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡΠΎΠ².
1 ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ | |
---|---|
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ° | |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1000 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1000000 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1Γ109 |
Π³Π΅ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 10 |
Π΄Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΡΡ | 100 |
Π»ΠΈΡΡ | 1000 |
Π΄Π΅ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 10000 |
ΡΠ°Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 100000 |
ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 1000000 |
ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 1Γ109 |
1 ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ: | |
---|---|
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ° | |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ | 0. 001 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1000 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1000000 |
Π³Π΅ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 0.01 |
Π΄Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΡΡ | 0.1 |
Π»ΠΈΡΡ | 1 |
Π΄Π΅ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 10 |
ΡΠ°Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 100 |
ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 1000 |
ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 1000000 |
1 ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ: | |
---|---|
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ° | |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ | 1Γ10-6 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 0.001 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1000 |
Π³Π΅ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 1Γ10-5 |
Π΄Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΡΡ | 0.0001 |
Π»ΠΈΡΡ | 0.001 |
Π΄Π΅ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 0.01 |
ΡΠ°Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 0.1 |
ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 1 |
ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 100 |
1 ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ: | |
---|---|
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ° | |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ | 1Γ10-9 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1Γ10-6 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 0. 001 |
Π³Π΅ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 1Γ10-8 |
Π΄Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΡΡ | 1Γ10-7 |
Π»ΠΈΡΡ | 1Γ10-6 |
Π΄Π΅ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 1Γ10-5 |
ΡΠ°Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 0.0001 |
ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 0.001 |
ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 1 |
1 Π³Π΅ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ: | |
---|---|
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ° | |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ | 0.1 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 100 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 100000 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1Γ108 |
Π΄Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΡΡ | 10 |
Π»ΠΈΡΡ | 100 |
Π΄Π΅ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 1000 |
ΡΠ°Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 10000 |
ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 100000 |
ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 1Γ108 |
1 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ: | |
---|---|
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ° | |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ | 0. 01 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 10 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 10000 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1Γ107 |
Π³Π΅ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 0.1 |
Π»ΠΈΡΡ | 10 |
Π΄Π΅ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 100 |
ΡΠ°Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 1000 |
ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 10000 |
ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 1Γ107 |
1 Π»ΠΈΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ: | |
---|---|
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ° | |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ | 0.001 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1000 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1000000 |
Π³Π΅ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 0.01 |
Π΄Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΡΡ | 0.1 |
Π΄Π΅ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 10 |
ΡΠ°Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 100 |
ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 1000 |
ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 1000000 |
1 Π΄Π΅ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ: | |
---|---|
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ° | |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ | 0. 0001 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 0.1 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 100 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 100000 |
Π³Π΅ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 0.001 |
Π΄Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΡΡ | 0.01 |
Π»ΠΈΡΡ | 0.1 |
ΡΠ°Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 10 |
ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 100 |
ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 100000 |
1 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ: | |
---|---|
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ° | |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ | 1Γ10-5 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 0.01 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 10 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 10000 |
Π³Π΅ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 0.0001 |
Π΄Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΡΡ | 0.001 |
Π»ΠΈΡΡ | 0.01 |
Π΄Π΅ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 0.1 |
ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 10 |
ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 10000 |
1 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ: | |
---|---|
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ° | |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ | 1Γ10-6 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 0. 001 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1000 |
Π³Π΅ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 1Γ10-5 |
Π΄Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΡΡ | 0.0001 |
Π»ΠΈΡΡ | 0.001 |
Π΄Π΅ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 0.01 |
ΡΠ°Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 0.1 |
ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 1000 |
1 ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ: | |
---|---|
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ° | |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ | 1Γ10-9 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1Γ10-6 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 0.001 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | 1 |
Π³Π΅ΠΊΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ | 1Γ10-8 |
Π΄Π΅ΠΊΠ°Π»ΠΈΡΡ | 1Γ10-7 |
Π»ΠΈΡΡ | 1Γ10-6 |
Π΄Π΅ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 1Γ10-5 |
ΡΠ°Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 0. 0001 |
ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ | 0.001 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΡΠ°Ρ (ΠΌ3/Ρ) |
1 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ (ΠΌ3/ΠΌΠΈΠ½) |
0,01667 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Ρ (ΠΌ3/Ρ) |
0,0002278 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΡΡΡΠΊΠΈ (ΠΌ3/ΡΡΡΠΊΠΈ) |
24 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ Π² Π³ΠΎΠ΄ (ΠΌ3/Π³ΠΎΠ΄) |
8 766 |
Π»ΠΈΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Ρ (Π»/Ρ) |
0,2778 |
Π»ΠΈΡΡ Π² ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ (Π»/ΠΌΠΈΠ½) |
16,67 |
Π»ΠΈΡΡ Π² ΡΠ°Ρ (Π»/Ρ) |
1 000 |
Π»ΠΈΡΡ Π² ΡΡΡΠΊΠΈ (Π»/ΡΡΡΠΊΠΈ) |
24 000 |
Π»ΠΈΡΡ Π² Π³ΠΎΠ΄ (Π»/Π³ΠΎΠ΄) |
8 765 813 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Ρ (ΡΠΌ3/Ρ) |
277,8 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ (ΡΠΌ3/ΠΌΠΈΠ½) |
16 667 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΡΠ°Ρ (ΡΠΌ3/ΡΠ°Ρ) |
1 000 000 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΡΡΡΠΊΠΈ (ΡΠΌ3/ΡΡΡΠΊΠΈ) |
24 000 000 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π² Π³ΠΎΠ΄ (ΡΠΌ3/Π³ΠΎΠ΄) |
8 765 812 800 |
Π±Π°ΡΡΠ΅Π»Ρ (Π½Π΅ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ) Π² ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Ρ |
0,001747 |
Π±Π°ΡΡΠ΅Π»Ρ (Π½Π΅ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ) Π² ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ |
0,1048 |
Π±Π°ΡΡΠ΅Π»Ρ (Π½Π΅ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ) Π² ΡΠ°Ρ |
6,29 |
Π±Π°ΡΡΠ΅Π»Ρ (Π½Π΅ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ) Π² ΡΡΡΠΊΠΈ |
151 |
Π±Π°ΡΡΠ΅Π»Ρ (Π½Π΅ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ) Π² Π³ΠΎΠ΄ |
55 135 |
Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ Π‘Π¨Π Π² ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ (gpm) |
4,403 |
Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ Π‘Π¨Π Π² ΡΠ°Ρ (gph) |
264,2 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Ρ (ft3/s) |
0,00981 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΡ Π² ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ (ft3/min) |
0,5886 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΡ Π² ΡΠ°Ρ (ft3/hour) |
35,31 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΡ Π² ΡΡΡΠΊΠΈ (ft3/day) |
847,6 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΡ Π² Π³ΠΎΠ΄ (ft3/year) |
309 562 |
ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π΄ΡΠΉΠΌ Π² ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Ρ (in3/s) |
16,95 |
